पाठ योजना- 16
1.विद्यालय- 6.दीन- 2.कक्षा-10 7.दिनांक- 3.विषय- विज्ञान 8.दर्ज उपस्थिति- 4.उपविषय- भौतिक विज्ञान 9.कालांश- 5.प्रकरण- लेंस 10.अवधि- 40 मिनट |
प्रकरण- लेंस
सामान्य उद्देश्य-
1.छात्रों को भौतिक विज्ञान विषय के तत्वों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना।
2.छात्र में आत्मविश्वास उत्पन्न करना
3.छात्रों में तर्क शक्ति विचार शक्ति व कल्पना शक्ति मानसिक शक्तियों का विकास करना।
3.छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
4.छात्रों में भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों में एकाग्रता आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना।
5.छात्रों में करम विधता पूर्ण एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना।
विशिष्ट उद्देश्य-
ज्ञानात्मक –
1) लैस की परिभाषा दे सकेगें । “
2) लेंस के बारे में कथन दे सकेगें
बोधात्मक –
1)लैस की पहचान कर सकेगें ।
2) लेस के प्रकारो का कार्गीकरण कर सकेगे
प्रयोगात्मक –
1) लेंस का उदाहरण दे सकेगें ।
2) लेंस को प्रदर्शित कर सकेगे।
विश्लेषण –
1) लेंस का विश्लेषण कर सकेगें।
2) अभिसारी लेस व अपसारी लेंस में अंतर बता सकेगें ।
संश्लेषणात्मक –
1) लैस पर तर्क दे सकेंगें ।
2) लैस पर निष्कर्ष निकाल सकेगें ।
मूल्यांकन –
1) लैस से संबंधित जानकारी निकाल सकेगे 2) अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस की तुलना कर सकेगें ।
सहायक सामग्री- चौक,डस्टर,ब्लैक बोर्ड, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री।
पूर्व ज्ञान- छात्र “लेंस” के बारे में सामान्य जानकारी रखते है।
प्रस्तावना प्रश्न
क्र. | छात्र अध्यापक कथन | छात्र-छात्रा क्रियाए |
1. | हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते है? | आंख से । |
2. | जब हमारी आँखे कमजोर होती है तब क्या क्या करते हैं? | चश्मा लगाते है। |
3. | चश्मे के काँच में किसका प्रयोग होता है? | लेंस से। |
4. | 4. लैंस किसे कहते है? | समस्यात्मक प्रश्न |
उद्देश्य कथन– बच्चों आज हम लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे।
प्रस्तुतीकरण
क्र. | शिक्षण बिंदु | छात्रा अध्यापिका कथन | छात्र–छात्रा व्यवहार | श्यामपट्ट कार्य |
1. | लेंस की परिभाषा | लेंस एक ऐसी संमागी परिदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्राकार सतह या एक वक्राकार, सतह या एक समतल सतह से घिरा होता है। | छात्र-छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनते हैं | |
2. | लैस के प्रकार | लेंस के प्रकार– 1.उत्तल लैंस 2.अवतल लेंस | ||
प्रश्न | प्र.1 लैस कित्तने प्रकार से रोते हैं | दो प्रकार के | ||
3. | उत्तल लेंस | ये लैंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतलें होते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते है। | ||
4. | अवतल लेंस | ये लेंस किनारो पर मोटे बिच में पतले होते है। ये लेंस आपतित प्रकाश किरणो को फैला देते है। उत्तम लैंस से अषर्वतन के बाद प्रकाश किरणे अभिसारित लेंस भी कहते है। | ||
5. | लैस संबधी शब्द | लेंस से संबंधित शब्द- प्रकाशित केन्द्र, वक्रता-केन्द्र, मुख्य अदा, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दुरी आदि । | ||
प्रश्न | प्र.2 उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है? | अभिसारी लैस | ||
6. | वक्रता केन्द्र | लैंस को दो पारदर्शी काँच के गोले से चित्रानुसार काटने पर प्राप्त वक्राकार सतहों को जोड़कर बनाते है | छात्र-छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनते हैं | |
7. | मुख्य बिंदु | लेंस के दोनो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लैंस का मुख्य अदा कहेंगें | ||
8. | प्रकाशित केंद्र | मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमे से होकर यदि प्रकाश लेंस के अंदर से गुजरे तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है इस बिंदु को प्रकाशित केन्द्र कहते है। | ||
प्रश्न | प्र.3 अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश किरणे अपवर्तन के बाद क्या करती है? | फैल जाती हैं | ||
9. | मुख्य फोकस | इसके दो प्रकार होते हैं 1.प्रथम मुख्य फोकस2.द्वितीय मुख्य फोकस | छात्र-छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनते हैं | |
फोकस दूरी | लेंस के प्रकाशित केन्द्र और फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते है। इसे f से दर्शाते है। | |||
वक्रता त्रिज्या | लैंस जिन गोलो को काटकर बनाया जाता है उनकी त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते है। | |||
आवर्धन लैस | वह लैस जिसकी सहायता से चोरी वस्तुओ, छोटे अक्षरों या महिन संरचना को बड़े रूप में देख सकते हैं। | |||
10 | सूक्ष्मदर्शी | वह उपकरण जिसकी उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में होता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। 1. सरल सूक्ष्मदर्शी2. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी | छात्र-छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनते हैं | |
11 | दूरदर्शी | इस उपकरण का प्रयोग दूर की वस्तुओ को देखने के लिएकिया जाता है। 1.पार्थिव दूरदर्शी2.खगोलीय इरदर्शी | ||
प्रश्न | प्र.4 यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते है? | दो या दो से अधिक लांसों से बने सूक्ष्म दर्जे को योग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं |
पुनरावर्ती प्रश्न
1. लैंस किसे कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं?
2. सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं?
3. दूरदर्शी किसे कहते हैं?
4. फोटोग्राफी कैमरा किसे कहते हैं?
गृह कार्य
1. फोटोग्राफी कैमरे का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसे दर्शाइए?
2. दूरदर्शी किसे कहते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं?